




令和7(2025)年3月7日(金)、学習院創立百周年記念会館正堂にて、課外活動において優秀な成績を上げ学習院の名声を高めた22団体及び2個人に、令和6年度学習院桜友会輔仁会課外活動褒賞として表彰状及び褒賞金を授与いたしました。
表彰式後は、院長、大学長、女子大学長、桜友会長方と受賞者が直接対話する場として同会館小講堂にて懇親会を開催し、院歌斉唱を行いました。
なお、令和7年4月13日(日)に開催する第37回「オール学習院の集い」では、正堂で行われる開会式において、優秀団体及び個人のなかでも特に顕著な成績のラクロス部を特別表彰いたします。
助成金支給委員会
輔仁会課外活動優秀団体・個人表彰式
懇親会
最優秀賞 | |||
---|---|---|---|
学校 | 受賞団体・受賞者 | 大 会 名 称 | 成 績 |
大 学 | ラクロス部 | 2024 World Lacrosse Women’s U20 Championships | 女子20歳以下日本代表選手選出 三木 優理杏(大学)木村 美羽(女子大学) 第3位 |
優秀賞 | |||
学校 | 受賞団体・受賞者 | 大 会 名 称 | 成 績 |
大 学 | アーチェリー部 | 2024年度第62回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 | 篠田一馬 第7位 |
大 学 | ウェイト・トレーニング部 | 第70回全日本男子ボディビル選手権大会 | 刈川啓志郎 第3位 |
大 学 | 応援団(吹奏楽部) | 第64回東京都吹奏楽コンクール(大学の部) | 銀賞 |
大 学 | 弓道部 | 第72回全日本学生弓道選手権大会 | 長久保隼人 出場 |
大 学 | 硬式野球部 | 東都大学野球2024秋季リーグ戦 | 3部リーグ 第3位 |
大 学 | 澤田拓人 | 2024U23 アルティメット地区選抜対抗 | 関東地区 第3位 |
大 学 | 柔道部 | 2024年度第24回東京学生柔道オープン大会 | 濱本翔生 66kg級第1位 |
大 学 | 少林寺拳法部 | 第58回少林寺拳法全日本学生大会 | 女子総合 第1位 |
大 学 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 浪江勝太 出場、 井坂友里 出場、 鳥住真希 出場 |
大 学 | 水上スキー部 | 第69回桂宮牌全日本学生水上スキー選手権大会 | 女子団体戦 第3位 |
大 学 | スカイサウンズ・ジャズオーケストラ部 | THE55th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST | ベストランクアップ賞 |
大 学 | 卓球部 | 秋季 関東学生卓球リーグ戦 | 団体戦4部 Cブロック優勝 |
大 学 | 馬術部 | 第67回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 | 団体 第3位 |
大 学 | バドミントン部 | 2024(令和6)年度関東大学バドミントン秋季リーグ戦 | 女子4部 Bブロック優勝 |
大 学 | フェンシング部 | 第23回北岡杯フェンシング選手権大会 | 志村征哉 フルーレ第3位 |
大 学 | ホッケー部 | 第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会 | 出場 |
大 学 | 陸上競技部 | 第103回関東学生陸上競技対抗選手権大会 | 小田嶋凛 出場 |
女子大学 | きもの文化部 | 2024年 日本の心と美の祭典 全日本きもの装いコンテスト |
塩田悠乃 関東大会振袖の部第3位、 学校対抗の部 関東大会第4位 |
女子大学 | 書道部 | 第33回全国書道展・全国教育書道展 | 吉田理可:全日本書写書道教育連合会理事長賞、 迫田瞭香:栃木県教育委員会教育長賞、 髙橋日織:NHK宇都宮放送局長賞、 秋山蒼空:特選 他 |
高等科 | アーチェリー部 | 令和6年度第43回関東高等学校アーチェリー選抜大会 | 本田隆博 決勝オリンピックラウンド33位 |
高等科 | スキー部 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 榎本龍人 男子ジャイアントスラローム 出場 |
女子高等科 | 清田 華 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 やまがた雪未来 国スポ |
アルペン女子大回転 出場 |
女子中等科 | テニス部 | 令和6年度 第11回 全国私立中学校テニス選手権 | 女子テニス団体 ベスト16 |
令和7年2月吉日
一般社団法人 学習院桜友会
助成金支給委員会委員長 蛯 原 久 敬