




都道府県 | 人数 |
北海道 | 583 |
青森県 | 134 |
岩手県 | 173 |
宮城県 | 376 |
秋田県 | 179 |
山形県 | 144 |
福島県 | 597 |
茨城県 | 2040 |
栃木県 | 1103 |
群馬県 | 1000 |
埼玉県 | 14250 |
千葉県 | 12080 |
東京都 | 44292 |
神奈川県 | 17262 |
新潟県 | 510 |
富山県 | 215 |
石川県 | 181 |
福井県 | 99 |
山梨県 | 545 |
長野県 | 1141 |
岐阜県 | 241 |
静岡県 | 1448 |
愛知県 | 1010 |
三重県 | 220 |
滋賀県 | 91 |
京都府 | 265 |
大阪府 | 554 |
兵庫県 | 648 |
奈良県 | 164 |
和歌山県 | 76 |
鳥取県 | 76 |
島根県 | 74 |
岡山県 | 199 |
広島県 | 363 |
山口県 | 199 |
徳島県 | 117 |
香川県 | 126 |
愛媛県 | 156 |
高知県 | 107 |
福岡県 | 614 |
佐賀県 | 86 |
長崎県 | 103 |
熊本県 | 173 |
大分県 | 184 |
宮崎県 | 95 |
鹿児島県 | 160 |
沖縄県 | 67 |
都道府県在住者 会員数合計 | 104520 |
その他(海外在住者・住所不明) | 41157 |
会員数 合計 | 145677 |
(令和4年6月1日時点)