




都道府県 | 人数 |
北海道 | 569 |
青森県 | 133 |
岩手県 | 171 |
宮城県 | 377 |
秋田県 | 177 |
山形県 | 145 |
福島県 | 600 |
茨城県 | 2072 |
栃木県 | 1109 |
群馬県 | 1004 |
埼玉県 | 14339 |
千葉県 | 12176 |
東京都 | 44450 |
神奈川県 | 17354 |
新潟県 | 510 |
富山県 | 212 |
石川県 | 180 |
福井県 | 97 |
山梨県 | 536 |
長野県 | 1139 |
岐阜県 | 241 |
静岡県 | 1431 |
愛知県 | 1010 |
三重県 | 218 |
滋賀県 | 93 |
京都府 | 273 |
大阪府 | 543 |
兵庫県 | 638 |
奈良県 | 159 |
和歌山県 | 77 |
鳥取県 | 75 |
島根県 | 71 |
岡山県 | 201 |
広島県 | 355 |
山口県 | 198 |
徳島県 | 119 |
香川県 | 120 |
愛媛県 | 157 |
高知県 | 105 |
福岡県 | 599 |
佐賀県 | 87 |
長崎県 | 101 |
熊本県 | 171 |
大分県 | 186 |
宮崎県 | 95 |
鹿児島県 | 156 |
沖縄県 | 67 |
都道府県在住者 会員数合計 | 104896 |
その他(海外在住者・住所不明) | 43196 |
会員数 合計 | 148092 |
(令和5年7月1日時点)