




都道府県 | 人数 |
北海道 | 548 |
青森県 | 124 |
岩手県 | 166 |
宮城県 | 374 |
秋田県 | 171 |
山形県 | 142 |
福島県 | 598 |
茨城県 | 2129 |
栃木県 | 1129 |
群馬県 | 1044 |
埼玉県 | 14988 |
千葉県 | 12589 |
東京都 | 45836 |
神奈川県 | 17681 |
新潟県 | 505 |
富山県 | 213 |
石川県 | 177 |
福井県 | 97 |
山梨県 | 546 |
長野県 | 1143 |
岐阜県 | 244 |
静岡県 | 1439 |
愛知県 | 1001 |
三重県 | 216 |
滋賀県 | 88 |
京都府 | 280 |
大阪府 | 539 |
兵庫県 | 619 |
奈良県 | 150 |
和歌山県 | 77 |
鳥取県 | 74 |
島根県 | 72 |
岡山県 | 210 |
広島県 | 347 |
山口県 | 188 |
徳島県 | 118 |
香川県 | 114 |
愛媛県 | 159 |
高知県 | 103 |
福岡県 | 589 |
佐賀県 | 73 |
長崎県 | 102 |
熊本県 | 170 |
大分県 | 183 |
宮崎県 | 96 |
鹿児島県 | 150 |
沖縄県 | 69 |
都道府県在住者 会員数合計 | 107670 |
その他(海外在住者・住所不明) | 45258 |
会員数 合計 | 152928 |
(令和7年7月1日時点)