都道府県別会員数(令和6年度現在)
都道府県 | 人数 |
北海道 | 553 |
青森県 | 126 |
岩手県 | 170 |
宮城県 | 370 |
秋田県 | 175 |
山形県 | 141 |
福島県 | 597 |
茨城県 | 2098 |
栃木県 | 1119 |
群馬県 | 1023 |
埼玉県 | 14628 |
千葉県 | 12332 |
東京都 | 45011 |
神奈川県 | 17472 |
新潟県 | 504 |
富山県 | 215 |
石川県 | 179 |
福井県 | 95 |
山梨県 | 539 |
長野県 | 1140 |
岐阜県 | 244 |
静岡県 | 1428 |
愛知県 | 1007 |
三重県 | 217 |
滋賀県 | 88 |
京都府 | 274 |
大阪府 | 548 |
兵庫県 | 619 |
奈良県 | 153 |
和歌山県 | 75 |
鳥取県 | 76 |
島根県 | 72 |
岡山県 | 205 |
広島県 | 352 |
山口県 | 191 |
徳島県 | 118 |
香川県 | 113 |
愛媛県 | 158 |
高知県 | 104 |
福岡県 | 587 |
佐賀県 | 76 |
長崎県 | 102 |
熊本県 | 172 |
大分県 | 184 |
宮崎県 | 96 |
鹿児島県 | 153 |
沖縄県 | 70 |
都道府県在住者 会員数合計 | 105969 |
その他(海外在住者・住所不明) | 44473 |
会員数 合計 | 150442 |
(令和6年7月11日時点)