都道府県別会員数

平成21年6月現在
県名
人数
県名
人数
県名
人数
北海道 612 石川県 195 岡山県 204
青森県 136 福井県 106 広島県 390
岩手県 190 山梨県 503 山口県 231
宮城県 402 長野県 1200 徳島県 104
秋田県 193 岐阜県 265 香川県 143
山形県 151 静岡県 1495 愛媛県 165
福島県 679 愛知県 1084 高知県 114
茨城県 1,612 三重県 234 福岡県 667
栃木県 1,014 滋賀県 94 佐賀県 93
群馬県 906 京都府 237 長崎県 120
埼玉県 10,662 大阪府 589 熊本県 163
千葉県 9,741 兵庫県 699 大分県 194
東京都 37,661 奈良県 169 宮崎県 107
神奈川県 15,154 和歌山県 89 鹿児島県 192
新潟県 531 鳥取県 79 沖縄県 66
富山県 215 島根県 78
県在住者会員合計 79,859