




都道府県 | 人数 |
北海道 | 588 |
青森県 | 140 |
岩手県 | 173 |
宮城県 | 374 |
秋田県 | 179 |
山形県 | 146 |
福島県 | 597 |
茨城県 | 1951 |
栃木県 | 1086 |
群馬県 | 965 |
埼玉県 | 13559 |
千葉県 | 11551 |
東京都 | 42941 |
神奈川県 | 16803 |
新潟県 | 515 |
富山県 | 215 |
石川県 | 184 |
福井県 | 101 |
山梨県 | 531 |
長野県 | 1153 |
岐阜県 | 245 |
静岡県 | 1456 |
愛知県 | 1004 |
三重県 | 222 |
滋賀県 | 91 |
京都府 | 264 |
大阪府 | 561 |
兵庫県 | 667 |
奈良県 | 166 |
和歌山県 | 77 |
鳥取県 | 81 |
島根県 | 81 |
岡山県 | 197 |
広島県 | 362 |
山口県 | 204 |
徳島県 | 116 |
香川県 | 130 |
愛媛県 | 162 |
高知県 | 106 |
福岡県 | 624 |
佐賀県 | 87 |
長崎県 | 108 |
熊本県 | 177 |
大分県 | 186 |
宮崎県 | 101 |
鹿児島県 | 165 |
沖縄県 | 67 |
都道府県在住者 会員数合計 | 101456 |
その他(海外在住者・住所不明) | 39185 |
会員数 合計 | 140641 |
(令和2年7月7日時点)