1.‰ïˆõ” | 110,756–¼ @@³‰ïˆõ@@96,029–¼iŠî–{‰ï”ï”[“ü‰ïˆõj @@•’ʉïˆõ@14,727–¼iŠî–{‰ï”ï–¢”[‰ïˆõj |
---|---|
2.Šw¶‰ïˆõ” | 3,800–¼(Šî–{‰ï”ï”[“üŽÒ) |
3.‘gD | |
@@‘ã‰ï | @ |
@@Šw•”‰ï | 4•”i–@Šw•”“¯‘‹‰ïAŒoÏŠw•”“¯‘‹‰ïA•¶Šw•”‰ïA—Šw•”“¯‘‹‰ïj |
@@’†“™‰ÈE‚“™‰È÷—F‰ï | @ |
@@‘S‘Žx•” | 49Žx•” |
@@‘ŠOŽx•” | 21Žx•” |
@@Eˆæ÷—F‰ï | 199ŽÐ |
@@•ãm‰ïOBOG‰ï | 131•” |
4.–ðˆõ‘¼ | |
@@–¼—_‰ï’· | 3–¼ |
@@ŒÚ–â | 8–¼ |
@@ŽQ—^ | 44–¼ |
@@‰ï’· | 1–¼ |
@@•›‰ï’· | 4–¼ |
@@—Ž– | 38–¼ |
@@ŠÄŽ– | 3–¼ |
@@•]‹cˆõ | 126–¼ |
@@–ðˆõŒó•âŽÒ„‘EˆÏˆõ | 15–¼ |
@@‘¼‚É÷—F‰ï‘Io | |
@@@ŠwZ–@lŠwK‰@—Ž– | 3–¼ |
@@@ŠwZ–@lŠwK‰@ •]‹cˆõ |
17–¼ |
@@@ŠwZ–@lŠwK‰@ ‰ÛŠOŠˆ“®•¬ˆÏˆõ |
3–¼ |
ŒfÚ“ú@08/6/14 |
—ð‘ã‰ï’· | —ðŽj | Šˆ“®Œv‰æ | ŠwK‰@‚Ì100”N |
---|